<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Review Netbook dan Laptop &#187; Personal Computer</title>
	<atom:link href="http://www.gadget.tasikisme.com/category/personal-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadget.tasikisme.com</link>
	<description>Informasi Gadget Terbaru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perbedaan Prosesor Intel Core i5 dan Intel Core i7</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/08/perbedaan-prosesor-intel-core-i5-dan-intel-core-i7/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/08/perbedaan-prosesor-intel-core-i5-dan-intel-core-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Saat membeli sebuah Laptop high end, mungkin Anda pernah mengalami kesulitan dalam memilih antara Laptop dengan Prosesor Intel Core i5 atau Intel Intel Core i7, mengingat rentang harga antara kedua laptop tersebut memang cukup signifikan. Nah biar Anda tidak bingung, berikut ini adalah perbedaan antara prosesor Intel Intel Core i5 dan Intel Core i7 Pertama, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/08/perbedaan-prosesor-intel-core-i5-dan-intel-core-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer untuk Server Acer Aspire easyStore H342-S6 dan Acer Aspire easyStore H342-S5</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/07/komputer-untuk-server-acer-aspire-easystore-h342-s6-dan-acer-aspire-easystore-h342-s5/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/07/komputer-untuk-server-acer-aspire-easystore-h342-s6-dan-acer-aspire-easystore-h342-s5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 01:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Acer merelease dua seri sekaligus komputer untuk kebutuhan server yakni Server Acer Aspire easyStore H342-S6 dan Acer Aspire easyStore H342-S5. Kedua komputer server itu akan hadir dengan prosesor Intel Atom 1.66GHz dual-core D510, lima buah port USB, Gigabit Ethernet, hardisk dengan fungsi hot swappable total sampai 8TB, sistem operasi Windows Home Server (Power Pack 3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/07/komputer-untuk-server-acer-aspire-easystore-h342-s6-dan-acer-aspire-easystore-h342-s5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Elite 7100 With Intel Core i3/i5/i7 processor</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/hp-elite-7100-with-intel-core-i3i5i7-processor/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/hp-elite-7100-with-intel-core-i3i5i7-processor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard merelease abuh Desktop PC terbarunya yakni HP Elite 7100 untuk kalangan bisnis kecil dan menengah. HP Elite 7100 dipersenjatai prosesor Intel Core i3/i5/i7, dukungan memori 16GB, Ruang data HDD 1TB, DVD burner with SATA interface, multi card reader, VGA and DVI-D ports, LightScribe technology, dan opsional blu-ray drive dan RAID 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/hp-elite-7100-with-intel-core-i3i5i7-processor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaCentre A600 Review</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/lenovo-ideacentre-a600-review/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/lenovo-ideacentre-a600-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo IdeaCentre A600 powered by Intel Core 2 Duo (2.53 GHz) processor, a 4GB of RAM,Intel GMA45 Express chipset and 21.5-inch LCD display at 1920×1080 pixel resolution. Also this All in One PC has 320GB of HDD, slot-in DVD burner, integrated graphic card and wifi 802.11 b/g. Lenovo IdeaCentre A600 has 2 version: Lenovo IdeaCentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2010/03/lenovo-ideacentre-a600-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review MSI Wind Top AE2010 sebuah All in One PC</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/08/review-msi-wind-top-ae2010-sebuah-all-in-one-pc/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/08/review-msi-wind-top-ae2010-sebuah-all-in-one-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[MSI Wind Top AE2010 hadir dengan layar sentuh atau touchscreen 20 inchi Crystal Clear (resolusi 1600&#215;900 pixel), prosesor menggunakan AMD Athlon X2 Dual Core 3250e, Memori DDR2 533 Mhz 4 GB plus HDD SATA 320GB (5400 RPM). Untuk fitur dan spesifikasi lain dari MSI Wind Top AE2010 diantaranya adalah Sarana Koneksi Wifi 802.11b/g/b (opsional), Built [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/08/review-msi-wind-top-ae2010-sebuah-all-in-one-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review HP Pavilion Elite m9779kr</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/07/review-hp-pavilion-elite-m9779kr/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/07/review-hp-pavilion-elite-m9779kr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop PC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[HP merelease Desktop PC terbaru HP Pavilion Elite m9779kr yang hadir dengan ruang penyimpanan HDD sebesar 1TB (1.000GB) dan kompetible dengan HP Mini Pocket Media Drive. Untuk Fitur dan Spesifikasi lengkap HP Pavilion Elite m9779kr diantaranya adalah Prosesor menggunakan Intel Core 2 Quad Q8400 (4 Prosesor @ 2,66 Ghz), VGA menggunakan NVIDIA GeForce GTS250, Memori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/07/review-hp-pavilion-elite-m9779kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Server – HP MediaSmart LX195</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/05/pc-server-%e2%80%93-hp-mediasmart-lx195/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/05/pc-server-%e2%80%93-hp-mediasmart-lx195/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[PC terbaru HP MediaSmart LX195 hadir dengan Prosesor 1,66 Ghz Intel Atom 230, ruang penyimpanan internal SATA Drive sebesar 640GB, Memori RAM 1 GB, Empat buah port USB 2.0. Untuk sistem operasi menggunakan Windows Home Server, plus support untuk Apple Time Machine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/05/pc-server-%e2%80%93-hp-mediasmart-lx195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBUYPOWER, Monster Kecil dengan Kekuatan Superpower!</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/ibuypower-monster-kecil-dengan-kekuatan-superpower/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/ibuypower-monster-kecil-dengan-kekuatan-superpower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 03:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Kalau anda lagi mencari-cari PC dengan bentuk yang mungil tapi dengan kekuataan dahsyat, maka iBUYPOWER akan menjadi pemuas keinginan anda tersebut. iBUYPOWER sangat pantas disebut sebagai Monster kecil tapi dengan kekuatan superpower. Lihat sendiri spesifikasi iBUYPOWER ini, prosesor menggunakan prosesor Intel terbaru i7 (antara 920,940 dan 965 Extreme), Motherboard Asus Rampagne II Gene X58 dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/ibuypower-monster-kecil-dengan-kekuatan-superpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Desktop &#8211; Dell Studio One 19</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/pc-desktop-dell-studio-one-19/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/pc-desktop-dell-studio-one-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Dell merelease PC Desktop terbaru Dell Studio One 19 yang kaya dengan fitur dan spesikasi yang lumayan. Hadir dengan balutan Aluminum Glass yang membuatnya kelihatan sangat stylish dan tersedia dalam 5 warna yaitu Tuscan Red, Navi Blue, Pure White, Powder Pink dan Charcoal. Untuk spesikasi Dell Studio One 19 adalah sebagai berikut : Prosesor tersedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/pc-desktop-dell-studio-one-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Friendly PC &#8211;  MSI Wind Top AE 1900 PC</title>
		<link>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/eco-friendly-pc-msi-wind-top-ae-1900-pc/</link>
		<comments>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/eco-friendly-pc-msi-wind-top-ae-1900-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.tasikisme.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kalau anda ingin mendukung gerakan Let’s Go Green, tapi tetap bisa berkomputer ria, maka MSI Wind Top AE 1900 PC layak untuk anda coba. Dikeluarkan oleh MSI Computer, MSI Wind Top AE 1900 PC diklaim mampu menghemat pemakaian energi listrik sebesar 80% dibandingkan dengan PC biasa, maka tak mengherankan bila MSI Wind Top AE 1900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.tasikisme.com/2009/04/eco-friendly-pc-msi-wind-top-ae-1900-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

